Программируемый аттенюатор
Широкополосный, низкий КСВ
Высокая точность ослабления
Максимальное ослабление 115 дБ с минимальным шагом 1 дБ
Программируемый аттенюатор
Широкополосный, низкий КСВ
Высокая точность ослабления
Максимальное ослабление 115 дБ с минимальным шагом 1 дБ
Модель | Имя | Диапазон частот (ГГц) | Диапазон затухания
(дБ) |
Размер шага (дБ) | Вносимые потери (дБ макс.) | Коэффициент стоячей волны (макс.) | власть
(Непрерывная волна W Макс.) |
Форма интерфейса |
81510 | Программируемый аттенюатор | DC~26.5 | 0~11 | 1 | 2.5 | 2.0 | 1 | 3,5 мм(f) |
81519 | Программируемый аттенюатор | DC~26.5 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3,5 мм(f) |
81516 | Программируемый аттенюатор | DC~26.5 | 0~70 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3,5 мм(f) |
81517 | Программируемый аттенюатор | DC~26.5 | 0~75 | 5 | 3.5 | 2.0 | 1 | 3,5 мм(f) |
81518 | Программируемый аттенюатор | DC~26.5 | 0~110 | 10 | 3.5 | 2.0 | 1 | 3,5 мм(f) |
81510F | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~11 | 1 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81512 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2,4 мм(f) |
81507 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~60 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2,4 мм(f) |
81511 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~70 | 10 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2,4 мм(f) |
81514 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~75 | 5 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81506 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~90 | 10 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81515 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~110 | 10 | 4.1 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81504 | Программируемый аттенюатор | DC~40 | 0~115 | 5 | 5.0 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81505 | Программируемый аттенюатор | DC ~ 50 | 0~10 | 2 | 3.5 | 2.0 | 1 | 2,4 мм(f) |
81512А | Программируемый аттенюатор | DC ~ 50 | 0~35 | 5 | 3.5 | 1.9 | 1 | 2,4 мм(f) |
81520 | Программируемый аттенюатор | DC ~ 50 | 0~14 | 2 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2,4 мм(f) |
81521 | Программируемый аттенюатор | DC ~ 50 | 0~58 | 3.5 | 1.8 | 1 | 2,4 мм(f) | |
81508 | Программируемый аттенюатор | DC ~ 50 | 0~60 | 10 | 3.5 | 1.9 | 1 | 2,4 мм(f) |
81509 | Программируемый аттенюатор | DC~67 | 0~90 | 10 | 5 | 2.0 | 1 | 1,85 мм(f) |
Примечание: аттенюаторы 81520 и 81521 могут использоваться только вместе, с общим диапазоном затухания 72 дБ и размером шага 2 дБ.