Тестовые кабели для векторных анализаторов цепей
Тестовые кабели для анализаторов цепей
Отличная стабильность амплитуды и фазы
Отличная повторяемость и длительный срок службы
Тестовые кабели для векторных анализаторов цепей
Тестовые кабели для анализаторов цепей
Отличная стабильность амплитуды и фазы
Отличная повторяемость и длительный срок службы
Модель | Имя | Диапазон частот (ГГц) | Тип разъема | Коэффициент стоячей волны | Вносимые потери (дБ) | Фазовая стабильность (град.) | Стабильность амплитуды (дБ) | длина
(см) |
87308 | Тестовые кабели VNA | DC~26.5 | НМД3,5мм-3,5мм(м) | 1.25 | 2.2 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308А | Тестовые кабели VNA | DC~26.5 | НМД3,5 мм-3,5 мм(f) | |||||
87308SR | Тестовые кабели VNA | DC~40 | НМД2,92мм-2,92мм(м) | 1.32 | 2.7 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308СС | Тестовые кабели VNA | DC~40 | НМД2.92мм-2.92мм(ж) | |||||
87308QS | Тестовые кабели VNA | DC~40 | NMD2.4мм-2.92мм(ж) | 1.32 | 2.7 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308QR | Тестовые кабели VNA | DC~40 | NMD2.4мм-2.92мм(м) | |||||
87308HA | Тестовые кабели VNA | DC ~ 50 | НМД2,4 мм-2,4 мм(ф) | 1.35 | 3.0 | 6.0 | 0,08 | 63 |
87308HB | Тестовые кабели VNA | DC ~ 50 | НМД2,4мм-2,4мм(м) | |||||
87302НН | Тестовые кабели VNA | DC~67 | NMD1.85мм-1.85мм(f) | 1.40 | 5.0 | 8.5 | 0,10 | 63 |
87302НМ | Тестовые кабели VNA | DC~67 | NMD1,85мм-1,85мм(м) | |||||
87308HH | Тестовые кабели VNA | DC~110 | НМД1,0 мм-1,0 мм(ф) | 1.35 | 7.2 | 25.0 | 0,20 | 35 |
87308HG | Тестовые кабели VNA | DC~110 | НМД1,0мм-1,0мм(м) | |||||
модель | имя | Диапазон частот (ГГц) | Тип разъема | Коэффициент стоячей волны | Вносимые потери (дБ) | Фазовая стабильность (град.) | Стабильность амплитуды (дБ) | длина
(см) |
87308 | Тестовые кабели VNA | DC~26.5 | НМД3,5мм-3,5мм(м) | 1.25 | 2.2 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308А | Тестовые кабели VNA | DC~26.5 | НМД3,5 мм-3,5 мм(f) | |||||
87308SR | Тестовые кабели VNA | DC~40 | НМД2,92мм-2,92мм(м) | 1.32 | 2.7 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308СС | Тестовые кабели VNA | DC~40 | НМД2.92мм-2.92мм(ж) | |||||
87308QS | Тестовые кабели VNA | DC~40 | NMD2.4мм-2.92мм(ж) | 1.32 | 2.7 | 4.0 | 0,08 | 63 |
87308QR | Тестовые кабели VNA | DC~40 | NMD2.4мм-2.92мм(м) |